Тип пользователя_ru|Тип користувача_ua: Для бизнеса / Частных лиц_ru|Для бізнесу / Приватних осіб_ua
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Срок действия лицензии_ru|Термін дії ліцензії_ua: 12 месяцев_ru|12 місяців_ua
Тип пользователя_ru|Тип користувача_ua: Для бизнеса / Частных лиц_ru|Для бізнесу / Приватних осіб_ua
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Срок действия лицензии_ru|Термін дії ліцензії_ua: 12 месяцев_ru|12 місяців_ua
Продукт: C ++ Builder 10.3 Rio
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: C++Builder Professional
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Тип лицензии_ru|Тип лицензії_ua: Named Users
Срок действия лицензии_ru|Термін дії ліцензії_ua: Бессрочная_ru|Безстрокова_ua
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1
Продукт: Delphi 10.3 Rio
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: Delphi Pro
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Тип лицензии_ru|Тип лицензії_ua: Named Users
Срок действия лицензии_ru|Термін дії ліцензії_ua: Бессрочная_ru|Безстрокова_ua
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1
Продукт: Dynamic .NET TWAIN 8.0
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: Scan + Webcam Module
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Переход из_ru|Перехід з_ua: X
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1-Developer
Продукт: Dynamic Web TWAIN 14.3
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: OCR Basic
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Переход из_ru|Перехід з_ua: X
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: Per server deployment
Платформа: X
Продукт: Embarcadero InterBase
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: InterBase XE7 Desktop
Тип покупки: Первоначальная покупка_ru|Перша покупка_ua
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1
Доп. к лицензии_ru|Дод. до ліцензії_ua: Нет_ru|Ні_ua
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: Individual
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1
Срок для распространения_ru|Термін для поширення_ua: 36 месяцев_ru|36 місяців_ua
Количество приложений_ru|Кількість додатків_ua: 1
Срок действия поддержки_ru|Термін дії підтримки_ua: 12 месяцев_ru|12 місяців_ua
GoDiagram - это мощный инструмент для работы пользователя с блок-схемами, планами этажей, а также внутренними системами мониторинга и информационными панелями. GoDiagram можно найти в каждом секторе, от сельского хозяйства и тяжелой промышленности до банковского дела и аэрокосмических исследований.
Версия продукта_ru|Версія продукту_ua: Individual
Количество пользователей_ru|Кількість користувачів_ua: 1
Срок для распространения_ru|Термін для поширення_ua: 36 месяцев_ru|36 місяців_ua
Количество доменов_ru|Кількість доменів_ua: 1
Количество приложений_ru|Кількість додатків_ua: 1
Срок действия поддержки_ru|Термін дії підтримки_ua: 12 месяцев_ru|12 місяців_ua
GoJS - это библиотека JavaScript и TypeScript для формирования диаграмм. Решениеи обеспечивает визуализацию в сотнях отраслей, от регулирования складом до медицинских диаграмм.
















































