Товар дняВстигни придбати
Ціна
Роздрібна ціна:19 200 грн.19 200 грн.економія0 грн.
Опис
Enfocus PitStop Pro - це програмне рішення для роботи з PDF-файлами з функціями редагування, порівняння та контролю над текстом, зображеннями та іншими атрибутами. Програма представлена як модуль для Adobe Acrobat , який включає двадцять PDF-профілів.
Чому слід купити PitStop
- Контроль якості PDF (переддрукована перевірка). PitStop Pro може робити автоматичне виявлення всіх можливих помилок у PDF-файлах.
- Автоматичне виправлення. Інструменти PitStop Pro дозволяють виправляти помилки вручну або автоматично.
- Редагування PDF. PitStop Pro надає можливість ручного редагування PDF-файлів в інтерфейсі Adobe Acrobat.
Переваги PitStop Pro
- Розтеризація вибору. Виберіть об'єкти та розтеризуйте їх. Попрощайтеся із вузькими місцями для вашого RIP.
- Браузер об'єктів. Знаходьте об'єкти, які потрібно відредагувати у стеку об'єктів. Більше не потрібно ховати/показувати та переміщати об'єкти.
- Показувати об'єкти за межами поля сторінки. Тимчасово розгорніть вікно обрізки та видалення, щоб показати все на сторінці.
- Перевірка штрих-кодів. Перевірте значення штрих-кодів у PDF-файлах.
- Переддрукована підготовка цифрового друку. Зменшуйте плату за кліки. Перетворіть об'єкти, які виглядають чорними на чорні.
| 13 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Браузер об'єктів | + | |||
| Розтеризація вибору | + | |||
| Перевірка дії штрих-коду | + | |||
| Показ об'єктів за межами поля сторінки | + | |||
| Split Action Lists Action | + | |||
| Розрахункові змінні | + | |||
| Перевірка довгих шляхів дій | + | |||
| Варіанти фаски та перевернутого кута | + | |||
| Поліпшення у передпольотній перевірці на поділ | + | |||
| Підтримка ярликів сторінок | + | |||
| Поліпшення для додавання сторінок | + | |||
| Стиснення LZW | + | |||
| Новий прозорий Flattener | + | |||
| Check Line Art від Lenght | + | |||
| Додавання дії штрих-коду | + | + | ||
| Візуалізатор списку дій | + | + | ||
| Crop Line Art Action | + | + | ||
| Stroke to Fill Action | + | + | ||
| Дія усунення шляху | + | + | ||
| Pathfinder інструменти та дії | + | + | ||
| Глава попереднього звіту про колір сторінок | + | + | ||
| Дія для перевірки мінімальної точки друку | + | + | ||
| Дія вибору об'єктів, які виглядають чорними | + | + | ||
| Дія для перепризначення всіх кольорів Pantone до однієї бібліотеки | + | + | ||
| Дія на тверду лінію мистецтва | + | + | ||
| Дія для перепризначення кольорів Pantone між певними бібліотеками | + | + | ||
| Дія, щоб перевірити, чи є колір Pantone частиною бібліотеки чи ні | + | + | ||
| Дія нормалізації назв квітів Panone | + | + | ||
| Змінні для роботи зі значеннями кольору | + | + | ||
| Дія вибору закритих шляхів | + | + | ||
| Опція роздільної здатності зображення Встановіть прапорець, щоб ігнорувати м'які маски. | + | + | ||
| Дії для вибору, перевірки, виправлення шарів стану друку | + | + | ||
| PDF Geomapper | + | + | + | |
| Панель інспектора для груп та масок прозорості | + | + | + | |
| Вибір прихованих/видимих об'єктів | + | + | + | |
| Глава Layer у звіті Preflight | + | + | + | |
| Прямокутники із закругленими кутами | + | + | + | |
| 41 профіль DeviceLink поставляється у стандартній комплектації | + | + | + | |
| Перевпорядкування та видалення сторінки | + | + | + | |
| Покриття чорнилом, щоб ігнорувати іменовані кольороподілу | + | + | + | |
| Дія вибору шкали | + | + | + | |
| Покращення масштабування сторінки Розмір дій | + | + | + | |
| Вибір об'єкти, що перекриваються / лежать в основі. | + | + | + | |
| Додаткове ліцензування передплати | + | + | + | + |
| Передпольотні обмеження | + | + | + | + |
| Переддруковані повідомлення, що настроюються | + | + | + | + |
| Повідомлення списку дій, що настроюються | + | + | + | + |
| Створити кровотечу | + | + | + | + |
| Покращено вибір журналу дій | + | + | + | + |
| Поліпшення у Workgroup Manager | + | + | + | + |
| Вирізати – копіювати – вставити у списки дій | + | + | + | + |
| Перевірте кількість вузлів на сторінці | + | + | + | + |
| Вибір сторінки. Розрахунок із кінця. | + | + | + | + |
| Вибір дії всередині контуру | + | + | + | + |
| (дієлін / напрямна фрези) | ||||
| Вибір плашкового кольору тепер дозволяє списки кольорів | + | + | + | + |
| Дії масштабу працюють до 4 десяткових знаків та зі змінними | + | + | + | + |
| Preflight профіль "Просто змуси мій Office PDF працювати" | + | + | + | + |
| Поліпшено складання звітів про дозвіл попереднього зображення | + | + | + | + |
| ISO 19593-1 Підтримка етапів обробки | + | + | + | + |
| Дія видалення метаданих рівня об'єкта | + | + | + | + |
| Дія видалення вкладень із файлів PDF | + | + | + | + |
| Можливість вимкнути згладжування під час растеризації | + | + | + | + |
| Дія для перетворення затінень (сумішей) у зображення | + | + | + | + |
| Esko Packaging Передпольотні Дії | + | + | + | + |
| GWG2015 Передпольотні профілі | + | + | + | + |
| Оновлено бібліотеки Pantone, включаючи Pantone + у Lab/CMYK | + | + | + | + |
| Створення списків дій безпосередньо у редакторі профілів Preflight | + | + | + | + |
| Підтримка значків Retina для Acrobat DC | + | + | + | + |
Тут ще ніхто нічого не писав, стань першим!
Enfocus Yearly PitStop Pro Subscription
Роздрібна ціна:19 200 грн.
Enfocus PitStop Pro
Роздрібна ціна:43 015 грн.
