В течение марта и апреля 2018 года AV-TEST оценивали 15 продуктов защиты конечных точек, используя настройки по умолчанию. Для тестирования использовали самые актуальные общедоступные версии всех продуктов. Продукты могли обновляться в любое время и запрашивать обновления в облачных сервисах. Концентрация внимания была на реалистичных тестовых сценариях и работа программных решений против реальных угроз. Продукты должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты.
Лидеры
1. Kaspersky Endpoint Security 10.3 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 6]
2. Symantec Endpoint Protection 14.0 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 6]
3. TREND MICRO Office Scan 12.0 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 6]
Немного уступают по удобству использования и производительности
4.Bitdefender Endpoint Security 6.2 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 5.5]
5. Bitdefender Endpoint Security Elite 6.2 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 5.5]
6. Symantec Endpoint Protection Cloud 22.12 [Защита: 6 | Производительность: 6 | Удобство использования: 5.5]
7. Kaspersky Small Office Security [Защита: 6 | Производительность: 5.5 | Удобство использования: 6]
8. McAfee Endpoint Security 10.5 [Защита: 6 | Производительность: 5.5 | Удобство использования: 6]
9. G Data AntiVirus Business 14.1 [Защита: 6 | Производительность: 5 | Удобство использования: 5]
10. F-Secure PSB Computer Protection 18.3 & 18.4 [Защита: 6 | Производительность: 5 | Удобство использования: 3.5]
11. Sequrite Endpoint Security 17.00 [Защита: 5.5 | Производительность: 6 | Удобство использования: 5]
12. Sophos Endpoint Security and Control 10.8 [Защита: 5.5 | Производительность: 5.5 | Удобство использования: 6]
13. Avast Antivirus Business 18.1 & 18.2 [Защита: 5.5 | Производительность: 5.5 | Удобство использования: 6]
14. Microsoft Windows Defender Antivirus 4.12 [Защита: 5.5 | Производительность: 5.5 | Удобство использования: 5.5]
Купить выше перечисленные антивирусные решения в Украине можно путем оформления заказа в нашем интернет-магазине или под заказ создав запрос нашим менеджерам. Cвязаться с нами можно по тел. +38 (044) 228-16-81, по e-mail: info@softonline.com.ua, заказав звонок на сайте или написав в онлайн-чат.